Sortie Organisée Plongée CPAS
Horaire 2018
Date |
Lieu |
Tarif |
Attestation |
June |
|||
June 2 | Centeen Park | 15$+ Entry Fee | OWD |
June 10 | Morrisson | 15$ + Entry Fee | OWD+FQAS |
June 16 | Conestogua | 15$ | OWD+FQAS |
June 24 | Sacacomie | 15$ | OWD+FQAS |
June 30 | Rothersay | 15$ | OWD |
July |
|||
July 8 | Lac des Piles | 40$+Entry Fee | OWD+FQAS |
July 14 | Flinkote | 15$+ Entry Fee | OWD+FQAS |
July 22 | Centeen Park | 15$+ Entry Fee | OWD |
July 29 | Sacacomie BBQ | 15$ | OWD+FQAS |
August |
|||
August 4 | Lac Morgan | 15$+ Entry Fee | OWD+FQAS |
August 11 | Scuba Park | 15$ | OWD |
August 19 | Morrisson | 15$+ Entry Fee | OWD+FQAS |
August 26 | Conestogua | 15$ | OWD |
Septembrer |
|||
Septembre 8 | Lac des Piles | 40$+ Entry Fee | OWD+FQAS |
Septembre 16 | Rothersay | 15$ | OWD |
Septembre 23 | Chasse aux Trésors | 30$ | OWD |
Septembre 29 | Flinkote | 15$+ Entry Fee | OWD+FQAS |